Narxlar roʻyxati
Narxlar 1 dona uchun soʻmda. Narxlar taxminiy — aniq narx va mavjudligini telefon orqali bilib oling.
Oblitsovka gʻishti · keramika
13 xil, 3 500–17 000 soʻm
| № | Nomi | Oʻlchami, mm | Markasi | Ishlab chiqarilgan | Narxi, soʻm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keramik250×120×90 | 250×120×90 | M-150 | Oʻzbekiston | 3 500 |
| 2 | Standart yevro sariq250×65×65 | 250×65×65 | M-175 | Turkmaniston | 4 500 |
| 3 | Standart yevro qizil rifli250×65×65 | 250×65×65 | M-175 | Turkmaniston | 4 500 |
| 4 | Standart yevro sariq rifli250×65×65 | 250×65×65 | M-175 | Turkmaniston | 4 500 |
| 5 | Bir yarimtalik yevro sariq250×65×88 | 250×65×88 | M-175 | Turkmaniston | 5 000 |
| 6 | Standart yevro qizil250×65×65 | 250×65×65 | M-175 | Turkmaniston | 5 000 |
| 7 | Standart sariq250×120×65 | 250×120×65 | M-175 | Turkmaniston | 5 500 |
| 8 | Bir yarimtalik yevro qizil250×65×88 | 250×65×88 | M-175 | Turkmaniston | 5 500 |
| 9 | Saru Aval250×120×65 | 250×120×65 | M-175 | Turkmaniston | 5 500 |
| 10 | Standart qizil250×120×65 | 250×120×65 | M-175 | Turkmaniston | 6 000 |
| 11 | Bir yarimtalik sariq250×120×88 | 250×120×88 | M-175 | Turkmaniston | 7 500 |
| 12 | Bir yarimtalik qizil250×120×88 | 250×120×88 | M-175 | Turkmaniston | 8 000 |
| 13 | Flesh250×80×88 | 250×80×88 | M-200 | Rossiya | 17 000 |
Oblitsovka gʻishti · giperpress
14 xil, 4 000–5 000 soʻm
| № | Nomi | Oʻlchami, mm | Markasi | Ishlab chiqarilgan | Narxi, soʻm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Shaftoli250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 15 | Shokolad250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 16 | Mokriy250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 17 | Shaftoli250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 18 | Sariq250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 19 | Toʻq kulrang250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 20 | Oq250×120×65 | 250×120×65 | M-150 | Toshkent | 4 000 |
| 21 | Oq250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 22 | Toʻq kulrang250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 23 | Qizil250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 24 | Shokolad250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 25 | Sariq250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 26 | Mokriy250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
| 27 | Shaftoli250×120×88 | 250×120×88 | M-150 | Toshkent | 5 000 |
Oddiy gʻisht
2 xil, 1 800–2 000 soʻm
| № | Nomi | Oʻlchami, mm | Markasi | Ishlab chiqarilgan | Narxi, soʻm |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Standart250×120×65 | 250×120×65 | — | Oʻzbekiston | 1 800 |
| 29 | Bir yarimtalik250×120×90 | 250×120×90 | — | Oʻzbekiston | 2 000 |
Oʻtga chidamli gʻisht
19 xil, 12 000–22 000 soʻm
| № | Nomi | Oʻlchami, mm | Markasi | Ishlab chiqarilgan | Narxi, soʻm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Plitka ШБ-6230×114×40 | 230×114×40 | — | Oʻzbekiston | 12 000 |
| 31 | ШБ-5 №1230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 14 000 |
| 32 | ШБ-5 №3230×114×60 | 230×114×60 | — | Oʻzbekiston | 14 000 |
| 33 | ШБ-5 №4230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 14 000 |
| 34 | ША-5 №2230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 14 000 |
| 35 | ШБ-5 №2230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 16 000 |
| 36 | ШБ-5 №6230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 16 000 |
| 37 | ШБ-45230×114×65/45 | 230×114×65/45 | — | Oʻzbekiston | 17 000 |
| 38 | ШБ-44230×114×65/55 | 230×114×65/55 | — | Oʻzbekiston | 17 000 |
| 39 | ШБ-23230×114×65/45 | 230×114×65/45 | — | Oʻzbekiston | 17 000 |
| 40 | ШБ-22230×114×65/55 | 230×114×65/55 | — | Oʻzbekiston | 17 000 |
| 41 | ШБ-5 №5230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 18 000 |
| 42 | ШБ-8250×120×65 | 250×120×65 | — | Oʻzbekiston | 20 000 |
| 43 | Belarus230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 20 000 |
| 44 | ША-5 №1230×114×65 | 230×114×65 | — | Oʻzbekiston | 22 000 |
| 45 | ША-45230×114×65/45 | 230×114×65/45 | — | Oʻzbekiston | 22 000 |
| 46 | ША-44230×114×65/55 | 230×114×65/55 | — | Oʻzbekiston | 22 000 |
| 47 | ША-23230×114×65/45 | 230×114×65/45 | — | Oʻzbekiston | 22 000 |
| 48 | ША-22230×114×65/55 | 230×114×65/55 | — | Oʻzbekiston | 22 000 |
Mavjudligi va narxini bilib oling
Qoʻngʻiroq qiling — mavjudligi, hajmi va partiya narxi boʻyicha maslahat beramiz.













































